Tek Som Tel Bakır iletkenli , Lineer polietilen yalıtkanlı ve Özel Isı Dayanımlı PPC dış kılıf izoleli 90 derece ısıya dayanıklı Tek damarlı dalgıç motoru PP çift izoleli bobin teli (dalgıç teli).
Teknik Bilgiler
Dalgıç pompa motorlarında motor bobin teli olarak sarımda yer alır.Yüksek gerilime dayanıklı -30 + 90 ºC işletme sıcaklığına sahiptir.
Kullanıldığı Yerler
Dalgıç motorlarında motor bobin teli olarak sarımda kullanılır.
PP Çift İzoleli Bobin Teli
İtibari Çap İzole Çapı1.Kat İletken Çapı Tolerans +/- İzole Çapı2.Kat İzole Çapı Tolerans +/- Ortalama Ağırlık Max. Direnç
mm² mm mm mm mm kg/km Ω/km
1,20 1,70 0,02 2,10 0,02 12,17 15,10
1,30 1,80 0,02 2,20 0,02 14,45 12,90
1,40 1,90 0,02 2,30 0,02 16,50 11,10
1,50 2,10 0,02 2,50 0,02 18,69 9,70
1,60 2,20 0,02 2,60 0,02 21,02 8,50
1,70 2,30 0,02 2,70 0,02 23,49 7,55
1,80 2,40 0,02 2,80 0,02 26,11 6,75
1,90 2,50 0,02 2,90 0,02 28,86 6,05
2,00 2,70 0,02 3,10 0,02 32,29 5,50
2,10 2,90 0,02 3,30 0,02 35,92 4,99
2,20 3,00 0,02 3,40 0,02 39,13 4,52
2,30 3,10 0,02 3,50 0,02 42,49 4,15
2,40 3,20 0,02 3,60 0,02 45,98 3,82
2,50 3,30 0,02 3,70 0,02 46,92 3,54
2,60 3,40 0,02 3,80 0,02 53,39 3,25
2,70 3,50 0,02 3,90 0,02 57,31 3,02
2,80 3,60 0,02 4,00 0,02 61,37 2,82
2,90 3,70 0,02 4,10 0,02 65,56 2,61
3,00 3,80 0,02 4,20 0,02 69,90 2,45
3,20 4,00 0,03 4,60 0,02 79,00 2,15
3,40 4,20 0,03 4,80 0,02 93,70 1,80
3,50 4,30 0,03 5,10 0,02 65,56 2,61
3,60 4,40 0,03 5,20 0,02 69,90 2,45
3,70 4,50 0,03 5,30 0,02 79,00 2,15
Not: Akım taşıma kapasiteleri 30 °C ortam sıcaklığında geçerlidir.